ガラス交換の料金表(税込)
透明ガラス交換料金
透明3mm | 900mm×900mm以内 | 13,200円 |
透明3mm | 900mm×1200mm以内 | 14,300円 |
透明3mm | 900mm×1800mm以内 | 16,500円 |
透明5mm | 900mm×900mm以内 | 14,300円 |
透明5mm | 900mm×1200mm以内 | 16,500円 |
透明5mm | 900mm×1800mm以内 | 19,800円 |
型板ガラス交換料金
型板ガラス4mm | 500mm×500mm以内 | 12,100円 |
型板ガラス4mm | 900mm×900mm以内 | 13,200円 |
型板ガラス4mm | 900mm×1200mm以内 | 15,400円 |
型板ガラス4mm | 900mm×1800mm以内 | 19,800円 |
↑上記のガラスはLINEにてお見積もり書の送付が可能です。お電話でも、LINEでも、お気軽にお問い合わせください。
すりガラス交換料金
すりガラス3mm | 500mm×500mm以内 | 12,100円 |
すりガラス3mm | 900mm×900mm以内 | 14,300円 |
すりガラス3mm | 900mm×1200mm以内 | 16,500円 |
すりガラス3mm | 900mm×1800mm以内 | 19,800円 |
すりガラスは団地などでよく使用されています。縦横900mm×900mm内がほとんどです。料金表をご参考ください。地域最安値です。
型網入りガラス(ヒシワイヤー)交換料金
型網入りガラス6.8mm | 900mm×900mm以内 | 23,100円 |
型網入りガラス6.8mm | 900mm×1800mm以内 | 29,700円 |
透明網入りガラス(ヒシワイヤー)交換料金
透明網入りガラス6.8mm | 900mm×900mm以内 | 29,700円 |
透明網入りガラス6.8mm | 900mm×1800mm以内 | 45,100円 |
↑網入りガラスの熱割れは火災保険の申請がお得です。LINEにてお見積書送付が可能です。是非、火災保険の申請にご活用ください。
ペアガラスの交換料金
ペアガラスの交換料金は、空気層が乾燥空気なのかアルゴンガス入りなのか、空気層厚み、Low-Eの有無、メーカーによっても変わります。参考程度にみてみてください。
ペア(複層)ガラスの厚み・サイズ | 90cm×40cm以内 |
---|
透明3mm+空気層+透明3mm | 23,000円 |
---|
透明5mm+空気層+透明5mm | 25,000円 |
---|
透明3mm+空気層+型板4mm | 23,000円 |
---|
透明ワイヤー+空気層+透明3mm | 28,000円 |
---|
型ワイヤー+空気層+透明3mm | 26,000円 |
---|
ペア(複層)ガラスの厚み・サイズ | 90cm×90cm以内 |
---|
透明3mm+空気層+透明3mm | 25,000円 |
---|
透明5mm+空気層+透明5mm | 27,000円 |
---|
透明3mm+空気層+型板4mm | 25,000円 |
---|
透明ワイヤー+空気層+透明3mm | 37,000円 |
---|
かすみワイヤー+空気層+透明3mm | 31,000円 |
---|
ペア(複層)ガラスの厚み・サイズ | 90cm×120cm以内 |
---|
透明3mm+空気層+透明3mm | 32,000円 |
---|
透明5mm+空気層+透明5mm | 43,000円 |
---|
透明3mm+空気層+型板4mm | 33,000円 |
---|
透明ワイヤー+空気層+透明3mm | 53,000円 |
---|
かすみワイヤー+空気層+透明3mm | 43,000円 |
---|
ペア(複層)ガラスの厚み・サイズ | 90cm×180cm以内 |
---|
透明3mm+空気層+透明3mm | 43,000円 |
---|
透明5mm+空気層+透明5mm | 48,000円 |
---|
透明3mm+空気層+型板4mm | 43,000円 |
---|
透明ワイヤー+空気層+透明3mm | 63,000円 |
---|
型ワイヤー+空気層+透明3mm | 53,000円 |
---|
その他特殊なガラス(ペアガラス、強化ガラス、防犯、防音ガラス、真空ガラスなど)は現地確認後のお見積もりとなります。
LINE見積もりをご活用ください!
お店 窓助ガラス店 住所 〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目8−31 TEL 070-3229-5766